
Wohngebäudeversicherung
Feuer, Leitungswasser, Blitz, Hagel und Sturm sind die versicherten Gefahren in der Wohngebäudeversicherung. Im Jahr 2016 leisteten die Versicherer in mehr als 1,8 Millionen Schadenfällen.
Beiträge, Leistungen und Schaden-Kosten-Quoten in der verbundenen Wohngebäudeversicherung
Beiträge1 Leistungen2 Schaden-Kosten-Quote3
in Mio. EUR Veränderung Veränderung
ggü. Vorjahr ggü. Vorjahr
2010 4.790 2,7% 4.095 15,3% 112,2%
2011 4.951 3,4% 3.996 -2,4% 107,3%
2012 5.242 5,9% 4.097 2,5% 104,3%
2013 5.612 7,1% 6.009 46,7% 134,7%
2014 5.981 6,6% 4.341 -27,8% 101,8%
2015 6.342 6,0% 4.742 9,2% 101,4%
2016 6.791 7,1% 4.725 -0,4%
Quelle: GDV
Beiträge, Leistungen und Schaden-Kosten-Quoten in der verbundenen Hausratversicherung
in Mio. EUR
Jahr Beiträge1 Leistungen2 Schaden-Kosten-Quote3
Veränderung Veränderung
ggü. Vorjahr ggü. Vorjahr
2010 2.652 1,8% 1.206 -0,6% 78,5%
2011 2.682 1,1% 1.265 4,9% 81,0%
2012 2.731 1,8% 1.327 4,8% 82,8%
2013 2.793 2,3% 1.391 4,9% 84,0%
2014 2.849 2,0% 1.407 1,1% 83,9%
2015 2.919 2,5% 1.394 -0,9% 81,5%
2016 2.990 2,4% 1.373 -1,5% 79,9%
Quelle: GDV
in Mio. EUR
Jahr Beiträge1 Leistungen2 Schaden-Kosten-Quote3
Veränderung Veränderung
ggü. Vorjahr ggü. Vorjahr
2010 2.652 1,8% 1.206 -0,6% 78,5%
2011 2.682 1,1% 1.265 4,9% 81,0%
2012 2.731 1,8% 1.327 4,8% 82,8%
2013 2.793 2,3% 1.391 4,9% 84,0%
2014 2.849 2,0% 1.407 1,1% 83,9%
2015 2.919 2,5% 1.394 -0,9% 81,5%
2016 2.990 2,4% 1.373 -1,5% 79,9%
Quelle: GDV
Unfall / Schaden
Beiträge, Leistungen,Schaden-Kosten-Quoten (inkl. Kraftfahrt)
in Mio. EUR
Jahr Beiträge2 Leistungen3 Schaden-Kosten-Quote
Veränderung Veränderung
ggü. Vorjahr ggü. Vorjahr
2010 55.219 0,9% 43.281 3,3% 98,2%
2011 56.615 2,5% 43.774 1,1% 98,1%
2012 58.619 3,5% 44.249 1,1% 97,2%
2013 60.556 3,3% 49.653 12,2% 103,5%
2014 62.581 3,3% 45.385 -8,6% 94,6%
20156 64.422 2,7% 48.146 5,9% 96,1%
2016 66.296 2,9% 49.253 2,3% 94,7%
Quelle: GDVNeuer Text
Beiträge, Leistungen,Schaden-Kosten-Quoten (inkl. Kraftfahrt)
in Mio. EUR
Jahr Beiträge2 Leistungen3 Schaden-Kosten-Quote
Veränderung Veränderung
ggü. Vorjahr ggü. Vorjahr
2010 55.219 0,9% 43.281 3,3% 98,2%
2011 56.615 2,5% 43.774 1,1% 98,1%
2012 58.619 3,5% 44.249 1,1% 97,2%
2013 60.556 3,3% 49.653 12,2% 103,5%
2014 62.581 3,3% 45.385 -8,6% 94,6%
20156 64.422 2,7% 48.146 5,9% 96,1%
2016 66.296 2,9% 49.253 2,3% 94,7%
Quelle: GDVNeuer Text